Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Geyer, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1854 | 28,14% | 900 | 13,66% | 954 | 14,48% | 
| 2 | KRISTEN | 42 | 0,64% | 24 | 0,36% | 18 | 0,27% | 
| 3 | KATHOLIK | 16 | 0,24% | 6 | 0,09% | 10 | 0,15% | 
| 4 | HINDU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | 
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 1913 | 29,04% | 930 | 14,12% | 983 | 14,92% | |
| BELUM MENGISI | 4675 | 70,96% | 2333 | 35,41% | 2342 | 35,55% | |
| TOTAL | 6588 | 100,00% | 3263 | 49,53% | 3325 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025