Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Geyer, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 59 0,90% 32 0,49% 27 0,41%
3 5 s/d 9 Tahun 129 1,96% 56 0,85% 73 1,11%
4 10 s/d 14 Tahun 386 5,86% 201 3,05% 185 2,81%
5 15 s/d 19 Tahun 498 7,56% 251 3,81% 247 3,75%
6 20 s/d 24 Tahun 433 6,57% 219 3,32% 214 3,25%
7 25 s/d 29 Tahun 456 6,92% 227 3,45% 229 3,48%
8 30 s/d 34 Tahun 602 9,14% 320 4,86% 282 4,28%
9 35 s/d 39 Tahun 471 7,15% 254 3,86% 217 3,29%
10 40 s/d 44 Tahun 578 8,77% 296 4,49% 282 4,28%
11 45 s/d 49 Tahun 465 7,06% 238 3,61% 227 3,45%
12 50 s/d 54 Tahun 417 6,33% 214 3,25% 203 3,08%
13 55 s/d 59 Tahun 414 6,28% 192 2,91% 222 3,37%
14 60 s/d 64 Tahun 379 5,75% 160 2,43% 219 3,32%
15 65 s/d 69 Tahun 395 6,00% 187 2,84% 208 3,16%
16 70 s/d 74 Tahun 273 4,14% 125 1,90% 148 2,25%
17 75 Tahun ke Atas 630 9,56% 291 4,42% 339 5,15%
JUMLAH 6585 99,95% 3263 49,53% 3322 50,43%
BELUM MENGISI 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
TOTAL 6588 100,00% 3263 49,53% 3325 50,47%

Diperbarui pada : 09 Oktober 2025