Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Geyer, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 0,85% | 30 | 0,46% | 26 | 0,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 1,99% | 58 | 0,88% | 73 | 1,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 377 | 5,72% | 198 | 3,01% | 179 | 2,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 498 | 7,56% | 250 | 3,79% | 248 | 3,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 438 | 6,65% | 220 | 3,34% | 218 | 3,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 456 | 6,92% | 229 | 3,48% | 227 | 3,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 598 | 9,08% | 316 | 4,80% | 282 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 471 | 7,15% | 255 | 3,87% | 216 | 3,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 581 | 8,82% | 295 | 4,48% | 286 | 4,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 460 | 6,98% | 237 | 3,60% | 223 | 3,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 422 | 6,41% | 216 | 3,28% | 206 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 413 | 6,27% | 191 | 2,90% | 222 | 3,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 378 | 5,74% | 160 | 2,43% | 218 | 3,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 398 | 6,04% | 191 | 2,90% | 207 | 3,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 275 | 4,17% | 125 | 1,90% | 150 | 2,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 633 | 9,61% | 292 | 4,43% | 341 | 5,18% |
| JUMLAH | 6585 | 99,95% | 3263 | 49,53% | 3322 | 50,43% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% | |
| TOTAL | 6588 | 100,00% | 3263 | 49,53% | 3325 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025